Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/04/2024
Página leída 837 veces


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO ACUMULADO SALDO %
1 215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 6.517.200.000 16.635.361.000 13.230.662.682 3.404.698.318 79,53
2 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 2.279.700.000 2.474.136.000 2.115.887.802 358.248.198 85,52
3 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 1.670.108.000 1.737.385.566 1.551.030.860 186.354.706 89,27
4 215-21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 1.470.593.000 1.489.546.566 1.334.675.463 154.871.103 89,6
5 215-21-01-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 44.535.000 45.435.000 43.390.703 2.044.297 95,5
6 215-21-01-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 101.020.000 117.020.000 100.699.629 16.320.371 86,05
7 215-21-01-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 22.436.000 29.760.000 23.306.461 6.453.539 78,31
8 215-21-01-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 31.524.000 55.624.000 48.958.604 6.665.396 88,02
9 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 340.123.000 441.616.592 368.191.191 73.425.401 83,37
10 215-21-02-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 285.459.000 372.090.147 316.890.508 55.199.639 85,16
11 215-21-02-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 19.810.000 21.454.726 19.998.689 1.456.037 93,21
12 215-21-02-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 21.102.000 31.365.815 21.001.750 10.364.065 66,96
13 215-21-02-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 4.550.000 6.620.904 4.874.936 1.745.968 73,63
14 215-21-02-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 9.202.000 10.085.000 5.425.308 4.659.692 53,8
15 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 195.638.000 201.678.842 131.272.174 70.406.668 65,09
16 215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES 104.600.000 106.050.000 76.435.563 29.614.437 72,08
17 215-21-03-002-000-000 HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS 31.610.000 31.610.000 12.949.758 18.660.242 40,97
18 215-21-03-003-000-000 JORNALES - - - - -
19 215-21-03-004-000-000 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO 32.450.000 37.040.842 28.524.925 8.515.917 77,01
20 215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 22.478.000 22.478.000 11.149.528 11.328.472 49,6
21 215-21-03-006-000-000 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL - - - - -
22 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRACTICA 4.500.000 4.500.000 2.212.400 2.287.600 49,16
23 215-21-03-999-000-000 OTRAS - - - - -
24 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 73.831.000 93.455.000 65.393.577 28.061.423 69,97
25 215-21-04-001-000-000 ASIGNACIÓN DE TRASLADO - - - - -
26 215-21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES 59.100.000 62.100.000 51.954.075 10.145.925 83,66
27 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 14.731.000 31.355.000 13.439.502 17.915.498 42,86
28 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.837.300.000 3.651.445.000 3.171.402.646 480.042.354 86,85
29 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 7.900.000 47.697.000 32.550.679 15.146.321 68,24
30 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 1.000.000 40.538.000 30.306.720 10.231.280 74,76
31 215-22-01-002-000-000 PARA ANIMALES 6.900.000 7.159.000 2.243.959 4.915.041 31,34
32 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 30.000.000 45.679.000 31.673.793 14.005.207 69,34
33 215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 5.000.000 6.810.000 3.286.584 3.523.416 48,26
34 215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 20.000.000 33.822.000 25.596.056 8.225.944 75,68
35 215-22-02-003-000-000 CALZADO 5.000.000 5.047.000 2.791.153 2.255.847 55,3
36 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50.000.000 51.052.000 20.967.604 30.084.396 41,07
37 215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 30.000.000 30.000.000 18.302.796 11.697.204 61,01
38 215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN 10.000.000 10.241.000 1.768.242 8.472.758 17,27
39 215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 5.000.000 5.112.000 447.236 4.664.764 8,75
40 215-22-03-999-000-000 PARA OTROS 5.000.000 5.699.000 449.330 5.249.670 7,88
41 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 241.200.000 334.117.000 249.347.561 84.769.439 74,63
42 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 49.300.000 51.495.000 40.393.525 11.101.475 78,44
43 215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 2.000.000 20.625.000 18.371.562 2.253.438 89,07
44 215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 8.000.000 8.732.000 5.514.645 3.217.355 63,15
45 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4.000.000 5.348.000 3.774.233 1.573.767 70,57
46 215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 3.000.000 5.510.000 3.274.037 2.235.963 59,42
47 215-22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 2.000.000 2.124.000 123.165 2.000.835 5,8
48 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 6.000.000 6.662.000 4.548.725 2.113.275 68,28
49 215-22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 1.040.000 1.079.000 214.212 864.788 19,85
50 215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 76.425.000 110.926.000 94.838.930 16.087.070 85,5
51 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 45.000.000 52.511.000 35.182.944 17.328.056 67
52 215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 10.000.000 18.169.000 15.960.487 2.208.513 87,84
53 215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 8.869.000 9.812.000 2.996.411 6.815.589 30,54
54 215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 7.231.000 9.677.000 5.326.301 4.350.699 55,04
55 215-22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO 5.732.000 8.183.000 6.224.646 1.958.354 76,07
56 215-22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 400.000 400.000 - 400.000 -
57 215-22-04-016-000-000 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS - - - - -
58 215-22-04-999-000-000 OTROS 12.203.000 22.864.000 12.603.738 10.260.262 55,12
59 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 627.700.000 671.900.000 568.043.975 103.856.025 84,54
60 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 435.829.000 440.829.000 374.536.045 66.292.955 84,96
61 215-22-05-002-000-000 AGUA 63.900.000 76.900.000 72.363.019 4.536.981 94,1
62 215-22-05-003-000-000 GAS 950.000 1.950.000 1.158.345 791.655 59,4
63 215-22-05-004-000-000 CORREO 7.600.000 17.600.000 17.562.412 37.588 99,79
64 215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 36.000.000 29.700.000 23.775.692 5.924.308 80,05
65 215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 17.000.000 15.000.000 7.933.972 7.066.028 52,89
66 215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 65.405.000 34.090.000 21.636.977 12.453.023 63,47
67 215-22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 916.000 53.431.000 48.030.313 5.400.687 89,89
68 215-22-05-999-000-000 OTROS 100.000 2.400.000 1.047.200 1.352.800 43,63
69 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 18.900.000 26.808.000 15.796.815 11.011.185 58,93
70 215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 3.300.000 1.770.000 470.050 1.299.950 26,56
71 215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 10.589.000 13.902.000 12.471.943 1.430.057 89,71
72 215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS - - - - -
73 215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D 2.711.000 2.711.000 236.822 2.474.178 8,74
74 215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 1.800.000 3.750.000 1.785.000 1.965.000 47,6
75 215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y - 800.000 702.100 97.900 87,76
76 215-22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - 3.375.000 130.900 3.244.100 3,88
77 215-22-06-999-000-000 OTROS 500.000 500.000 - 500.000 -
78 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 20.700.000 39.100.000 13.468.249 25.631.751 34,45
79 215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 12.280.000 19.110.000 4.414.586 14.695.414 23,1
80 215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 7.650.000 18.930.000 8.912.709 10.017.291 47,08
81 215-22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE 200.000 222.000 21.787 200.213 9,81
82 215-22-07-999-000-000 OTROS 570.000 838.000 119.167 718.833 14,22
83 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 1.749.000.000 2.187.226.000 2.137.836.905 49.389.095 97,74
84 215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 1.279.760.000 1.518.624.000 1.515.809.630 2.814.370 99,81
85 215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 285.300.000 287.867.000 287.866.016 984 100
86 215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES - - - - -
87 215-22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - - - - -
88 215-22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS 420.000 420.000 140.837 279.163 33,53
89 215-22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS - - - - -
90 215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22.350.000 23.634.000 15.836.589 7.797.411 67,01
91 215-22-08-008-000-000 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 215.000 215.000 39.970 175.030 18,59
92 215-22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 200.000 200.000 - 200.000 -
93 215-22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES 1.300.000 1.300.000 557.022 742.978 42,85
94 215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 5.965.000 188.696.000 159.077.118 29.618.882 84,3
95 215-22-08-999-000-000 OTROS 153.490.000 166.270.000 158.509.723 7.760.277 95,33
96 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 31.700.000 61.148.000 44.427.998 16.720.002 72,66
97 215-22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS - - - - -
98 215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 17.946.000 22.946.000 19.446.908 3.499.092 84,75
99 215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 5.266.000 11.375.000 5.619.980 5.755.020 49,41
100 215-22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS - - - - -
101 215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS - - - - -
102 215-22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - - - - -
103 215-22-09-999-000-000 OTROS 8.488.000 26.827.000 19.361.110 7.465.890 72,17
104 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 18.200.000 18.245.000 630.958 17.614.042 3,46
105 215-22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y - - - - -
106 215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 17.800.000 17.845.000 630.958 17.214.042 3,54
107 215-22-10-003-000-000 SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS - - - - -
108 215-22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS 400.000 400.000 - 400.000 -
109 215-22-10-999-000-000 OTROS - - - - -
110 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 26.000.000 79.414.000 29.768.972 49.645.028 37,49
111 215-22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 9.729.000 9.729.000 7.328.898 2.400.102 75,33
112 215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 13.000.000 19.455.000 19.440.074 14.926 99,92
113 215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 271.000 - - - -
114 215-22-11-999-000-000 OTROS 3.000.000 50.230.000 3.000.000 47.230.000 5,97
115 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 16.000.000 89.059.000 26.889.137 62.169.863 30,19
116 215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 1.450.000 5.450.000 4.835.023 614.977 88,72
117 215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 1.352.000 1.652.000 300.000 1.352.000 18,16
118 215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 100.000 24.876.000 12.830.916 12.045.084 51,58
119 215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS 1.700.000 4.700.000 1.938.400 2.761.600 41,24
120 215-22-12-006-000-000 CONTRIBUCIONES - - - - -
121 215-22-12-999-000-000 OTROS 11.398.000 52.381.000 6.984.798 45.396.202 13,33
122 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.000.000 11.098.000 11.296.954 -198.954 101,79
123 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 1.000.000 1.000.000 1.199.028 -199.028 119,9
124 215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 1.000.000 1.000.000 1.199.028 -199.028 119,9
125 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR - 10.098.000 10.097.926 74 100
126 215-23-03-001-000-000 INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL - 10.098.000 10.097.926 74 100
127 215-23-03-004-000-000 OTRAS INDEMNIZACIONES - - - - -
128 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 928.100.000 1.858.029.000 1.709.636.713 148.392.287 92,01
129 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 131.600.000 340.029.000 241.077.969 98.951.031 70,9
130 215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA - - - - -
131 215-24-01-002-000-000 EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, - - - - -
132 215-24-01-003-000-000 SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. - - - - -
133 215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 70.000.000 92.500.000 37.555.476 54.944.524 40,6
134 215-24-01-005-000-000 OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS - - - - -
135 215-24-01-006-000-000 VOLUNTARIADO 3.000.000 3.000.000 - 3.000.000 -
136 215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 50.000.000 123.490.000 101.427.210 22.062.790 82,13
137 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS - 40.914.000 30.570.536 10.343.464 74,72
138 215-24-01-009-000-000 EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR - - - - -
139 215-24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 8.600.000 80.125.000 71.524.747 8.600.253 89,27
140 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 796.500.000 1.518.000.000 1.468.558.744 49.441.256 96,74
141 215-24-03-001-000-000 A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS - - - - -
142 215-24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 5.400.000 5.400.000 4.932.264 467.736 91,34
143 215-24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 14.500.000 14.500.000 9.099.400 5.400.600 62,75
144 215-24-03-090-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN 289.800.000 301.300.000 292.850.539 8.449.461 97,2
145 215-24-03-091-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES - - - - -
146 215-24-03-092-000-000 AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS 3.400.000 8.400.000 7.168.341 1.231.659 85,34
147 215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 3.400.000 3.400.000 508.200 2.891.800 14,95
148 215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES - 10.000.000 - 10.000.000 -
149 215-24-03-101-000-000 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 480.000.000 1.175.000.000 1.154.000.000 21.000.000 98,21
150 215-24-07-000-000-000 ORGANISMOS INTERNACIONALES - - - - -
151 215-24-07-001-000-000 A MERCOCIUDADES - - - - -
152 215-24-07-099-000-000 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES - - - - -
153 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO - 300.000 263.924 36.076 87,97
154 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS - 300.000 263.924 36.076 87,97
155 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 3.500.000 39.181.000 25.826.399 13.354.601 65,92
156 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 2.500.000 2.500.000 1.402.516 1.097.484 56,1
157 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI - 30.681.000 22.327.998 8.353.002 72,77
158 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 1.000.000 6.000.000 2.095.885 3.904.115 34,93
159 215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD - 5.000.000 2.095.885 2.904.115 41,92
160 215-26-04-003-000-000 APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C - - - - -
161 215-26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 1.000.000 1.000.000 - 1.000.000 -
162 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 132.900.000 462.341.000 359.538.047 102.802.953 77,76
163 215-29-01-000-000-000 TERRENOS - - - - -
164 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS - 183.735.000 183.400.000 335.000 99,82
165 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 50.000.000 50.000.000 33.600.000 16.400.000 67,2
166 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 15.000.000 15.160.000 12.968.727 2.191.273 85,55
167 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 1.000.000 6.226.000 2.756.957 3.469.043 44,28
168 215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 500.000 500.000 - 500.000 -
169 215-29-05-002-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 500.000 500.000 - 500.000 -
170 215-29-05-999-000-000 OTRAS - 5.226.000 2.756.957 2.469.043 52,75
171 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 29.000.000 32.146.000 19.765.026 12.380.974 61,49
172 215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 25.000.000 28.146.000 19.765.025 8.380.975 70,22
173 215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 4.000.000 4.000.000 1 3.999.999 0
174 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 37.900.000 175.074.000 107.047.337 68.026.663 61,14
175 215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES - 82.674.000 79.536.570 3.137.430 96,21
176 215-29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 37.900.000 92.400.000 27.510.767 64.889.233 29,77
177 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - - -
178 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS - - - - -
179 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES - - - - -
180 215-30-01-001-000-000 DEPÓSITOS A PLAZO - - - - -
181 215-30-01-003-000-000 CUOTAS DE FONDOS MUTUOS - - - - -
182 215-30-01-004-000-000 BONOS O PAGARES - - - - -
183 215-30-01-999-000-000 OTROS - - - - -
184 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL - - - - -
185 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS - - - - -
186 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 64.700.000 7.962.148.000 5.830.287.347 2.131.860.653 73,23
187 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 30.000.000 433.126.000 36.613.000 396.513.000 8,45
188 215-31-01-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS - - - - -
189 215-31-01-002-000-000 CONSULTORÍAS 30.000.000 433.126.000 36.613.000 396.513.000 8,45
190 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 34.700.000 7.529.022.000 5.793.674.347 1.735.347.653 76,95
191 215-31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS - - - - -
192 215-31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS - 298.650.000 178.875.571 119.774.429 59,89
193 215-31-02-003-000-000 TERRENOS - 1.214.680.000 1.021.240.000 193.440.000 84,07
194 215-31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 34.700.000 6.015.692.000 4.593.558.776 1.422.133.224 76,36
195 215-31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO - - - - -
196 215-31-02-006-000-000 EQUIPOS - - - - -
197 215-31-02-007-000-000 VEHÍCULOS - - - - -
198 215-31-02-999-000-000 OTROS GASTOS - - - - -
199 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS - - - - -
200 215-32-02-000-000-000 HIPOTECARIOS - - - - -
201 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS - - - - -
202 215-32-07-000-000-000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA - - - - -
203 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO - - - - -
204 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - - - - -
205 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO - - - - -
206 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS - - - - -
207 215-33-03-001-000-000 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC - - - - -
208 215-33-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS - - - - -
209 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA - 26.683.000 6.522.850 20.160.150 24,45
210 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA - - - - -
211 215-34-01-002-000-000 EMPRÉSTITOS - - - - -
212 215-34-01-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES - - - - -
213 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA - - - - -
214 215-34-05-002-000-000 EMPRÉSTITOS - - - - -
215 215-34-05-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES - - - - -
216 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE - 26.683.000 6.522.850 20.160.150 24,45
217 215-34-07-001-000-000 DE GASTOS EN PERSONAL - - - - -
218 215-34-07-002-000-000 DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - 26.683.000 6.522.850 20.160.150 24,45
219 215-34-07-003-000-000 DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES - - - - -
220 215-34-07-004-000-000 CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS - - - - -
221 215-34-07-005-000-000 PROYECTOS DE INVERSION - - - - -
222 215-34-07-006-000-000 ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - - -
223 215-35-00-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA 270.000.000 150.000.000 - 150.000.000 -
224 TOTAL 6.517.200.000 16.635.361.000 13.230.662.682 3.404.698.318 79,53
Volver