Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 17/04/2024
Página leída 1005 veces


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE OBLIGACION DEVENGADA SALDO %
1 215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 5.695.500.000 12.304.317.000 7.593.094.933 4.711.222.067 61,71
2 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1.739.100.000 1.863.293.000 1.240.101.362 623.191.638 66,55
3 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 1.279.253.000 1.361.953.000 913.580.381 448.372.619 67,08
4 215-21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 1.117.453.000 1.100.293.000 819.098.078 281.194.922 74,44
5 215-21-01-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 41.500.000 50.500.000 30.073.793 20.426.207 59,55
6 215-21-01-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 66.000.000 134.860.000 35.283.511 99.576.489 26,16
7 215-21-01-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 17.000.000 39.000.000 12.074.949 26.925.051 30,96
8 215-21-01-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 37.300.000 37.300.000 17.050.050 20.249.950 45,71
9 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 245.350.000 249.120.000 195.980.937 53.139.063 78,67
10 215-21-02-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 205.600.000 206.560.000 169.777.974 36.782.026 82,19
11 215-21-02-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 14.700.000 17.710.000 13.066.950 4.643.050 73,78
12 215-21-02-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 12.350.000 8.650.000 7.652.654 997.346 88,47
13 215-21-02-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 1.500.000 5.000.000 1.006.059 3.993.941 20,12
14 215-21-02-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 11.200.000 11.200.000 4.477.300 6.722.700 39,98
15 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 146.697.000 170.047.000 88.462.530 81.584.470 52,02
16 215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES 113.197.000 94.247.000 43.869.089 50.377.911 46,55
17 215-21-03-002-000-000 HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS - 9.200.000 5.197.488 4.002.512 56,49
18 215-21-03-003-000-000 JORNALES - - - - -
19 215-21-03-004-000-000 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO 22.000.000 25.100.000 14.695.440 10.404.560 58,55
20 215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 5.000.000 35.000.000 22.137.313 12.862.687 63,25
21 215-21-03-006-000-000 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL - - - - -
22 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRACTICA 6.500.000 6.500.000 2.563.200 3.936.800 39,43
23 215-21-03-999-000-000 OTRAS - - - - -
24 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 67.800.000 82.173.000 42.077.514 40.095.486 51,21
25 215-21-04-001-000-000 ASIGNACIÓN DE TRASLADO - - - - -
26 215-21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES 37.800.000 51.530.000 33.522.404 18.007.596 65,05
27 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 30.000.000 30.643.000 8.555.110 22.087.890 27,92
28 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.513.800.000 2.804.840.000 1.675.242.789 1.129.597.211 59,73
29 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 7.900.000 26.364.000 11.409.204 14.954.796 43,28
30 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 5.900.000 23.069.000 8.629.757 14.439.243 37,41
31 215-22-01-002-000-000 PARA ANIMALES 2.000.000 3.295.000 2.779.447 515.553 84,35
32 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 25.000.000 63.437.000 37.907.030 25.529.970 59,76
33 215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 1.500.000 2.303.000 2.510.091 -207.091 108,99
34 215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 20.000.000 51.813.000 32.904.111 18.908.889 63,51
35 215-22-02-003-000-000 CALZADO 3.500.000 9.321.000 2.492.828 6.828.172 26,74
36 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50.000.000 53.125.000 32.319.654 20.805.346 60,84
37 215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 45.200.000 47.369.000 28.982.614 18.386.386 61,18
38 215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN 1.500.000 3.456.000 2.345.770 1.110.230 67,88
39 215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 2.000.000 1.000.000 991.270 8.730 99,13
40 215-22-03-999-000-000 PARA OTROS 1.300.000 1.300.000 - 1.300.000 -
41 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 229.700.000 296.919.000 155.510.269 141.408.731 52,37
42 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 40.000.000 55.134.000 20.139.314 34.994.686 36,53
43 215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 800.000 15.727.000 2.409.737 13.317.263 15,32
44 215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 10.000.000 9.391.000 1.205.806 8.185.194 12,84
45 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2.500.000 5.750.000 4.457.687 1.292.313 77,52
46 215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 2.000.000 6.202.000 3.511.224 2.690.776 56,61
47 215-22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 3.000.000 3.000.000 2.308.600 691.400 76,95
48 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 2.500.000 3.128.000 2.836.599 291.401 90,68
49 215-22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 1.000.000 1.030.000 33.201 996.799 3,22
50 215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 90.000.000 92.645.000 67.628.679 25.016.321 73
51 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 42.000.000 42.000.000 26.140.655 15.859.345 62,24
52 215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 15.000.000 15.201.000 3.224.637 11.976.363 21,21
53 215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 8.000.000 8.273.000 3.235.178 5.037.822 39,11
54 215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 8.500.000 17.393.000 8.521.927 8.871.073 49
55 215-22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO 1.500.000 8.077.000 5.930.287 2.146.713 73,42
56 215-22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 400.000 400.000 - 400.000 -
57 215-22-04-016-000-000 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS - - - - -
58 215-22-04-999-000-000 OTROS 2.500.000 13.568.000 3.926.738 9.641.262 28,94
59 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 627.700.000 601.462.000 382.114.234 219.347.766 63,53
60 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 476.000.000 436.597.000 269.729.224 166.867.776 61,78
61 215-22-05-002-000-000 AGUA 70.600.000 83.015.000 53.403.066 29.611.934 64,33
62 215-22-05-003-000-000 GAS 2.000.000 2.027.000 1.497.383 529.617 73,87
63 215-22-05-004-000-000 CORREO 9.000.000 9.002.000 5.404.924 3.597.076 60,04
64 215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 41.000.000 25.000.000 23.527.114 1.472.886 94,11
65 215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 18.000.000 18.000.000 8.566.036 9.433.964 47,59
66 215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 8.000.000 24.000.000 19.986.487 4.013.513 83,28
67 215-22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 3.000.000 3.721.000 - 3.721.000 -
68 215-22-05-999-000-000 OTROS 100.000 100.000 - 100.000 -
69 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 15.200.000 18.816.000 12.877.414 5.938.586 68,44
70 215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 2.600.000 2.600.000 206.822 2.393.178 7,95
71 215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 10.000.000 11.511.000 11.095.560 415.440 96,39
72 215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS - - - - -
73 215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D 900.000 1.056.000 71.400 984.600 6,76
74 215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 1.200.000 1.200.000 - 1.200.000 -
75 215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y - 434.000 333.200 100.800 76,77
76 215-22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - 1.500.000 1.170.432 329.568 78,03
77 215-22-06-999-000-000 OTROS 500.000 515.000 - 515.000 -
78 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 20.700.000 44.618.000 8.595.889 36.022.111 19,27
79 215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 11.400.000 12.993.000 1.947.711 11.045.289 14,99
80 215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 6.000.000 28.206.000 6.601.768 21.604.232 23,41
81 215-22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE 200.000 200.000 - 200.000 -
82 215-22-07-999-000-000 OTROS 3.100.000 3.219.000 46.410 3.172.590 1,44
83 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 1.463.800.000 1.528.540.000 986.859.139 541.680.861 64,56
84 215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 1.179.350.000 1.181.300.000 786.602.718 394.697.282 66,59
85 215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 211.250.000 211.250.000 123.455.346 87.794.654 58,44
86 215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES - - - - -
87 215-22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - - - - -
88 215-22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS - - - - -
89 215-22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS - - - - -
90 215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 17.900.000 19.823.000 12.584.826 7.238.174 63,49
91 215-22-08-008-000-000 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 2.000.000 2.000.000 1.003.300 996.700 50,17
92 215-22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 100.000 100.000 - 100.000 -
93 215-22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES 1.200.000 1.005.000 565.988 439.012 56,32
94 215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 50.000.000 106.937.000 58.220.911 48.716.089 54,44
95 215-22-08-999-000-000 OTROS 2.000.000 6.125.000 4.426.050 1.698.950 72,26
96 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 26.800.000 33.511.000 20.616.163 12.894.837 61,52
97 215-22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS - - - - -
98 215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 24.000.000 24.002.000 16.553.635 7.448.365 68,97
99 215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS - 2.775.000 660.000 2.115.000 23,78
100 215-22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS - - - - -
101 215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS - 400.000 380.800 19.200 95,2
102 215-22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - - - - -
103 215-22-09-999-000-000 OTROS 2.800.000 6.334.000 3.021.728 3.312.272 47,71
104 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 15.000.000 17.441.000 3.885.623 13.555.377 22,28
105 215-22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y - - - - -
106 215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 14.600.000 17.041.000 3.885.623 13.155.377 22,8
107 215-22-10-003-000-000 SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS - - - - -
108 215-22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS 400.000 400.000 - 400.000 -
109 215-22-10-999-000-000 OTROS - - - - -
110 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 20.000.000 40.265.000 6.461.300 33.803.700 16,05
111 215-22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - - - - -
112 215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 20.000.000 20.265.000 6.461.300 13.803.700 31,88
113 215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS - - - - -
114 215-22-11-999-000-000 OTROS - 20.000.000 - 20.000.000 -
115 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 12.000.000 80.342.000 16.686.870 63.655.130 20,77
116 215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 9.300.000 7.311.000 3.342.995 3.968.005 45,73
117 215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 1.500.000 2.057.000 598.570 1.458.430 29,1
118 215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 200.000 820.000 308.252 511.748 37,59
119 215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS - 3.780.000 2.405.431 1.374.569 63,64
120 215-22-12-006-000-000 CONTRIBUCIONES - - - - -
121 215-22-12-999-000-000 OTROS 1.000.000 66.374.000 10.031.622 56.342.378 15,11
122 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.000.000 71.273.000 70.410.346 862.654 98,79
123 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 1.000.000 34.000.000 33.138.537 861.463 97,47
124 215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 1.000.000 34.000.000 33.138.537 861.463 97,47
125 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR - 37.273.000 37.271.809 1.191 100
126 215-23-03-001-000-000 INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL - 37.273.000 37.271.809 1.191 100
127 215-23-03-004-000-000 OTRAS INDEMNIZACIONES - - - - -
128 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.081.400.000 1.493.977.000 1.263.728.115 230.248.885 84,59
129 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 177.400.000 339.125.000 157.548.468 181.576.532 46,46
130 215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA - - - - -
131 215-24-01-002-000-000 EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, - - - - -
132 215-24-01-003-000-000 SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. - - - - -
133 215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 97.000.000 142.843.000 37.750.000 105.093.000 26,43
134 215-24-01-005-000-000 OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS - - - - -
135 215-24-01-006-000-000 VOLUNTARIADO 3.000.000 3.000.000 2.050.000 950.000 68,33
136 215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 50.000.000 87.101.000 48.873.533 38.227.467 56,11
137 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 20.100.000 28.733.000 16.264.355 12.468.645 56,61
138 215-24-01-009-000-000 EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR - - - - -
139 215-24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 7.300.000 77.448.000 52.610.580 24.837.420 67,93
140 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 904.000.000 1.154.852.000 1.106.179.647 48.672.353 95,79
141 215-24-03-001-000-000 A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS - - - - -
142 215-24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 4.500.000 4.500.000 2.137.337 2.362.663 47,5
143 215-24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 12.000.000 14.642.000 10.424.025 4.217.975 71,19
144 215-24-03-090-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN 284.500.000 284.500.000 260.382.001 24.117.999 91,52
145 215-24-03-091-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES - - - - -
146 215-24-03-092-000-000 AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS 3.000.000 3.000.000 2.350.526 649.474 78,35
147 215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS - - - - -
148 215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES - 8.400.000 2.742.987 5.657.013 32,65
149 215-24-03-101-000-000 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 600.000.000 839.810.000 828.142.771 11.667.229 98,61
150 215-24-07-000-000-000 ORGANISMOS INTERNACIONALES - - - - -
151 215-24-07-001-000-000 A MERCOCIUDADES - - - - -
152 215-24-07-099-000-000 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES - - - - -
153 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO - - 4.361 -4.361 -
154 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS - - 4.361 -4.361 -
155 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 4.500.000 83.636.000 79.401.505 4.234.495 94,94
156 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES - 2.443.000 1.777.138 665.862 72,74
157 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI - 76.693.000 76.238.185 454.815 99,41
158 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 4.500.000 4.500.000 1.386.182 3.113.818 30,8
159 215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD 2.000.000 2.000.000 1.386.182 613.818 69,31
160 215-26-04-003-000-000 APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C - - - - -
161 215-26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 2.500.000 2.500.000 - 2.500.000 -
162 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 70.700.000 79.648.000 57.961.905 21.686.095 72,77
163 215-29-01-000-000-000 TERRENOS - - - - -
164 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS - - - - -
165 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS - - - - -
166 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 13.600.000 15.012.000 13.443.719 1.568.281 89,55
167 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 1.000.000 3.500.000 1.300.680 2.199.320 37,16
168 215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 1.000.000 1.000.000 - 1.000.000 -
169 215-29-05-002-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN - 2.500.000 1.300.680 1.199.320 52,03
170 215-29-05-999-000-000 OTRAS - - - - -
171 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 24.000.000 29.001.000 22.218.066 6.782.934 76,61
172 215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 18.000.000 22.858.000 17.315.750 5.542.250 75,75
173 215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 6.000.000 6.143.000 4.902.316 1.240.684 79,8
174 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 32.100.000 32.135.000 20.999.440 11.135.560 65,35
175 215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES - 1.500.000 340.000 1.160.000 22,67
176 215-29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 32.100.000 30.635.000 20.659.440 9.975.560 67,44
177 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - - -
178 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS - - - - -
179 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES - - - - -
180 215-30-01-001-000-000 DEPÓSITOS A PLAZO - - - - -
181 215-30-01-003-000-000 CUOTAS DE FONDOS MUTUOS - - - - -
182 215-30-01-004-000-000 BONOS O PAGARES - - - - -
183 215-30-01-999-000-000 OTROS - - - - -
184 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL - - - - -
185 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS - - - - -
186 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 35.000.000 5.378.636.000 2.929.412.754 2.449.223.246 54,46
187 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS - 338.147.000 105.693.685 232.453.315 31,26
188 215-31-01-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS - - - - -
189 215-31-01-002-000-000 CONSULTORÍAS - 338.147.000 105.693.685 232.453.315 31,26
190 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 35.000.000 5.040.489.000 2.823.719.069 2.216.769.931 56,02
191 215-31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS - - - - -
192 215-31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS - - 3.820.000 -3.820.000 -
193 215-31-02-003-000-000 TERRENOS - 117.000.000 - 117.000.000 -
194 215-31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 35.000.000 4.923.489.000 2.819.899.069 2.103.589.931 57,27
195 215-31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO - - - - -
196 215-31-02-006-000-000 EQUIPOS - - - - -
197 215-31-02-007-000-000 VEHÍCULOS - - - - -
198 215-31-02-999-000-000 OTROS GASTOS - - - - -
199 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS - - - - -
200 215-32-02-000-000-000 HIPOTECARIOS - - - - -
201 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS - - - - -
202 215-32-07-000-000-000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA - - - - -
203 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO - - - - -
204 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - 12.264.000 12.264.000 - 100
205 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO - - - - -
206 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS - 12.264.000 12.264.000 - 100
207 215-33-03-001-000-000 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC - 12.264.000 12.264.000 - 100
208 215-33-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS - - - - -
209 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA - 266.750.000 264.567.796 2.182.204 99,18
210 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA - - - - -
211 215-34-01-002-000-000 EMPRÉSTITOS - - - - -
212 215-34-01-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES - - - - -
213 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA - - - - -
214 215-34-05-002-000-000 EMPRÉSTITOS - - - - -
215 215-34-05-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES - - - - -
216 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE - 266.750.000 264.567.796 2.182.204 99,18
217 215-34-07-001-000-000 DE GASTOS EN PERSONAL - 1.000.000 1.550.484 -550.484 155,05
218 215-34-07-002-000-000 DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - 262.665.000 253.590.348 9.074.652 96,55
219 215-34-07-003-000-000 DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES - 1.985.000 1.982.935 2.065 99,9
220 215-34-07-004-000-000 CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS - - 597.336 -597.336 -
221 215-34-07-005-000-000 PROYECTOS DE INVERSION - 1.100.000 6.846.693 -5.746.693 622,43
222 215-34-07-006-000-000 ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - - -
223 215-35-00-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA 250.000.000 250.000.000 - 250.000.000 -
224 TOTAL 5.695.500.000 12.304.317.000 7.593.094.933 4.711.222.067 61,71
Volver